Written by J. Robert Byrom
Overall Record: 24-17-1
wins in crimson & bold
Jan. 8, 2009 BCS championship Game- Miami - Florida 24, Oklahoma 14
Jan. 2, 2008 Fiesta Bowl-West Virginia 48, Oklahoma 28
Jan. 1, 2007 Fiesta Bowl-Boise State 43, Oklahoma 42, OT
Dec. 29, 2005 Holiday Bowl-Oklahoma 17, Oregon 14
Jan. 4, 2005 Orange Bowl-Southern Cal 55, Oklahoma 19
Jan. 4, 2004 Sugar Bowl-LSU 21, Oklahoma 14
Jan. 1, 2003 Rose Bowl-Oklahoma 34, Washington State 14
Jan. 1, 2002 Cotton Bowl-Oklahoma 10, Arkansas 3
Jan. 3, 2001 Orange Bowl-Oklahoma 13, Florida State 2
Dec. 31, 1999 Independence Bowl-Mississippi 27, Oklahoma 25
Dec. 29, 1994 Copper Bowl-Brigham Young 31, Oklahoma 6
Dec. 24, 1993 John Hancock Bowl-Oklahoma 41, Texas Tech 10
Dec. 29, 1991 Gator Bowl-Oklahoma 48, Virginia 14
Jan. 2, 1989 Citrus Bowl-Clemson 13, Oklahoma 6
Jan. 1, 1988 Orange Bowl-Miami, Fla. 20, Oklahoma 14
Jan. 1, 1987 Orange Bowl-Oklahoma 42, Arkansas 8
Jan. 1, 1986 Orange Bowl-Oklahoma 25, Penn State 10
Jan. 1, 1985 Orange Bowl-Washington 28, Oklahoma 17
Jan. 1, 1983 Fiesta Bowl-Arizona State 32, Oklahoma 21
Dec. 26, 1981 Sun Bowl-Oklahoma 40, Houston 14
Jan. 1, 1981 Orange Bowl-Oklahoma 18, Florida State 17
Jan. 1, 1980 Orange Bowl-Oklahoma 24, Florida State 7
Jan. 1, 1979 Orange Bowl-Oklahoma 31, Nebraska 24
Jan. 2, 1978 Orange Bowl-Arkansas 31, Oklahoma 6
Dec. 25, 1976 Fiesta Bowl-Oklahoma 41, Wyoming 7
Jan. 1, 1976 Orange Bowl-Oklahoma 14, Michigan 6
Dec. 31, 1972 Sugar Bowl-Oklahoma 14, Penn State 0
Jan. 1, 1972 Sugar Bowl-Oklahoma 40, Auburn 22
Dec. 31, 1970 Astro-Bluebonnet Bowl-Oklahoma 24, Alabama 24, tie
Dec. 31, 1968 Astro-Bluebonnet Bowl-Southern Methodist 28, Oklahoma 27
Jan. 1, 1968 Orange Bowl-Oklahoma 26, Tennessee 24
Jan. 2, 1965 Gator Bowl-Florida State 36, Oklahoma 19
Jan. 1, 1963 Orange Bowl-Alabama 17, Oklahoma 0
Jan. 1, 1959 Orange Bowl-Oklahoma 21, Syracuse 6
Jan. 1, 1958 Orange Bowl-Oklahoma 48, Duke 21
Jan. 2, 1956 Orange Bowl-Oklahoma 20, Maryland 6
Jan. 1, 1954 Orange Bowl-Oklahoma 7, Maryland 0
Jan. 1, 1951 Sugar Bowl-Kentucky 13, Oklahoma 7
Jan. 2, 1950 Sugar Bowl-Oklahoma 35, Louisiana State 0
Jan. 1, 1949 Sugar Bowl-Oklahoma 14, North Carolina 6
Jan. 1, 1947 Gator Bowl-Oklahoma 34, North Carolina State 13
Jan. 2, 1939 Orange Bowl-Tennessee 17, Oklahoma 0
Viewed 2128 times so far.
Published in
Subscribe to the RSS feed of History & Tradition
History & Tradition
/
Subscribe to the RSS feed of History
History
Like this? Let your friends know now!
Latest articles from J. Robert Byrom
-
Will USC Have to Give a Championship & Heisman To Oklahoma, Texas?
posted on Friday, 19 February 2010 03:16
And would they even want it if they did? Thursday, the University of Southern California…
-
Fear of Oklahoma Sooners Only Reason Texas Would Consider Leaving Big 12
posted on Sunday, 14 February 2010 20:03
Which team are you least scared of the Oklahoma Sooners or Ohio State Buckeyes? Texas has…
-
In Past Six Weeks, Stoops Coaching Tree Nearly Chopped Down
posted on Friday, 01 January 2010 05:12
NORMAN, OK -- A coach is defined by winning championships but one of the easiest…
-
Leach Leaving Lubbuck Means It's No Longer House Of Horror For Sooners
posted on Friday, 01 January 2010 05:10
LUBBOCK, TX -- Murphy's Law has been in full effect For the Oklahoma Sooners in…
-
Gerald McCoy To Enter 2010 NFL Draft
posted on Saturday, 19 December 2009 23:03
NORMAN, Okla. -- Oklahoma defensive tackle Gerald McCoy announced today that he will forgo his…
Bookmark
Email this
Hits: 2129
Trackback(0)
Comments (0)

Write comment
| Next > |
|---|

